NEWS &
FAKTEN
Der 50. Oldtimer-Grand-Prix 2023
Der Oldtimer-Grand-Prix ist das traditionsreichste Renn-Festival des historischen Motorsports in Zentral-Europa und Skandinavien. In zahlreichen Starterfeldern sind Hunderte historische Rennwagen auf dem Nürburgring am Start. Vorkriegs-Sportwagen sind ebenso zu sehen wie Formelfahrzeuge verschiedener Epochen.
Besonders beliebt sind die internationalen Wertungsläufe der Masters Racing Legends mit den schnellsten Monoposti der Formel-1 wie March, Tyrrell, Lotus oder auch Brabham und Hesketh.
Mit den Läufen der HGPCA Formel I bis 1965, zu denen Klassiker wie Fangios Maserati 250 F, der Ferrari Dino und ganze Rudel von Cooper, Brabham, Lola und Lotus gehören, sowie der extrem schnellen HSCC Formel II und der beliebten Formula Junior der „Lurani Trophy“ wird es täglich also 4 Läufe mit schnellen Monoposti geben.
Das Programm
Typisch Oldtimer-Grand-Prix: Auch bei der 50. Auflage erwartet die Besucher ein Wochenende, das die ganze Faszination historischer Rennwagen bietet.
Das Programm des 50. Oldtimer-Grand-Prix 2023 im Überblick
Rennläufe / Sonderläufe / Präsentationen
- Tourenwagen Golden Ära
- DRM – Deutsche Rennsport Meisterschaft
- HSCC Formel 2
- HRA Formel 3 (AvD Race Cup)
- 2 sitzige Rennsportwagen & GT bis 1965 (Abendrennen)
- Formela Junior „Lurani Trophy“
- HGPCA Grand-Prix – Cars bis 1965 – front engine
- HGPCA Grand-Prix – Cars bis 1965 – rear engine
- FHR – HTGT um die Dunlop Trophy
- FHR – Dunlop Gentle Drivers ’65
- FHR – CanAm & Sportscars und Gruppe C
- FCD – Ferrari Club Deutschland Racing Series
- Vintage Nürburgring (histor. Fahrerlager, GP-Kurs, Nordschleife)
- DEMO-Läufe – Formel 1 + 2 & 50 Jahre OGP
- Motor-Klassik Leserlauf
(Stand: 06. März 2023 · Änderungen vorbehalten)
Zeitplan
Weitere Infos folgen in Kürze…
Starterlisten
Beschreibung | Größe | Typ | Link |
---|
Beschreibung | Größe | Typ | Link |
---|
Verschoben auf 2022
Beschreibung | Größe | Typ | Link |
---|
Ergebnisse
Serie | Beschreibung | Größe | Typ | Ansehen | hf:doc_tags |
---|
Serie | Beschreibung | Größe | Typ | Ansehen | hf:doc_tags |
---|---|---|---|---|---|
DTM Classic Cup | Race 1 Result Final | 327 kB | dtm-classic-cup | ||
DTM Classic Cup | Race 2 Result Final | 323 kB | dtm-classic-cup | ||
Revival Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Race 1 Result Final | 312 kB | revival-deutsche-rennsport-meisterschaft | ||
Revival Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Race 2 Result Final | 312 kB | revival-deutsche-rennsport-meisterschaft | ||
Masters Racing Legends | Race 1 Result Final | 315 kB | masters-racing-legends | ||
Masters Racing Legends | Race 2 Result Final | 315 kB | masters-racing-legends | ||
Masters Sport Car Legends | Race Result Final | 314 kB | masters-sport-car-legends | ||
Zweisitzige Rennwagen und GT bis 1960/61 | Race 1 Result Final | 330 kB | zweisitzige-rennwagen-und-gt-bis-1960-61 | ||
Zweisitzige Rennwagen und GT bis 1960/61 | Race 2 Result Final | 326 kB | zweisitzige-rennwagen-und-gt-bis-1960-61 | ||
Masters Endurance Legends | Race 1 Result Final | 314 kB | masters-endurance-legends | ||
Masters Endurance Legends | Race 2 Result Final | 315 kB | masters-endurance-legends | ||
Masters Gentlemen Drivers | Race Result Final | 319 kB | masters-gentlemen-drivers | ||
Dunlop Gentle Drivers ́65 | Race 1 Result Final | 333 kB | dunlop-gentle-drivers-65 | ||
Dunlop Gentle Drivers ́65 | Race 2 Result Final | 331 kB | dunlop-gentle-drivers-65 | ||
HTGT um die Dunlop Trophy | Race Result Final | 326 kB | htgt-um-die-dunlop-trophy | ||
CanAm & Sportscars / Group-C-Classics | Race 1 Result Final | 324 kB | canam-sportscars-group-c-classics | ||
CanAm & Sportscars / Group-C-Classics | Race 2 Result Final | 324 kB | canam-sportscars-group-c-classics | ||
FCD Racing Series | Race 1 Result Final | 318 kB | fcd-racing-series | ||
FCD Racing Series | Race 2 Result Final | 317 kB | fcd-racing-series | ||
HGPCA | Race 1 Result Final | 320 kB | hgpca | ||
HGPCA | Race 2 Result Final | 320 kB | hgpca | ||
Lurani Trophy for Formula Junior Cars | Race 1 Result Final | 309 kB | lurani-trophy-for-formula-junior-cars | ||
Lurani Trophy for Formula Junior Cars | Race 2 Result Final | 310 kB | lurani-trophy-for-formula-junior-cars |
Verschoben auf 2022
Serie | Beschreibung | Größe | Typ | Ansehen | hf:doc_tags |
---|
Serie | Beschreibung | Größe | Typ | Ansehen | hf:doc_tags |
---|
Serie | Beschreibung | Größe | Typ | Ansehen | hf:doc_tags |
---|
Serie | Beschreibung | Größe | Typ | Ansehen | hf:doc_tags |
---|
Serie | Beschreibung | Größe | Typ | Ansehen | hf:doc_tags |
---|
Serie | Beschreibung | Größe | Typ | Ansehen | hf:doc_tags |
---|